Hall of Fame
Rekorder
Svømmer | Rekord | Løb | Bassin | Tid | Dato | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Julie Kepp Jensen | Nordisk rekord | 50 Ryg | Kortbane | 26.08 | 14 dec 2020 | Stående |
Julie Kepp Jensen | Dansk rekord | 50 Ryg | Kortbane | 0:26,08 | 14 dec 2020 | Stående |
Julie Kepp Jensen | Nordisk Senior Rekord | 50 Ryg | Kortbane | 26.31 | 7 dec 2019 | Stående |
Julie Kepp Jensen | Dansk Senior Rekord | 50 Ryg | Kortbane | 26.31 | 7 dec 2019 | Stående |
Julie Kepp Jensen | Dansk Junior Rekord | 50 Fri | Langbane | 25.19 | 28 aug 2017 | Stående |
Julie Kepp Jensen | Dansk Junior Rekord | 50 Fly | Langbane | 26.92 | 2 apr 2017 | Stående |
Julie Kepp Jensen | Dansk Junior Rekord | 50 Fri | Kortbane | 24.76 | 11 dec 2016 | Stående |
Morten Bak Hansen | Dansk Junior Rekord | 100 Ryg | Kortbane | 53.51 | 29 nov 2012 | Stående |
A6 Drenge | Dansk Junior Rekord | 4 x 100 HM | Langbane | 3.51.80 | 15 jul 2012 | Stående |
A6 Drenge | Dansk Junior Rekord | 4 x 50 HM | Kortbane | 1.41.83 | 30 nov 2012 | Overgået |
Morten Bak Hansen | Dansk Junior Rekord | 50 Ryg | Kortbane | 24.87 | 30 nov 2012 | Overgået |
Morten Bak Hansen | Dansk Junior Rekord | 50 Fri | Kortbane | 22.66 | 22 nov 2012 | Overgået |
A6 Piger | Dansk Junior Rekord | 4 x 50 HM | Kortbane | 2.00.08 | 9 dec 2006 | Overgået |
Internationale Kvalifikationer
# | Navn | Mesterskab |
År![]() |
---|---|---|---|
1 | Sofie Seheim | Nordiske Junior Mesterskaber | 2005 |
2 | Kristina Thomsen | Nordiske Junior Mesterskaber | 2006 |
3 | Kristina Thomsen | Europæiske Junior Mesterskaber | 2007 |
4 | Kristina Thomsen | Europæiske Kortbane Mesterskaber | 2007 |
5 | Kristina Thomsen | Europæiske Kortbane Mesterskaber | 2008 |
6 | Kristina Thomsen | Europæiske Langbane Mesterskaber | 2008 |
7 | Morten Bak Hansen | Nordiske Årgangs Mesterskaber | 2011 |
8 | Morten Bak Hansen | European Youth Olympic Festival | 2011 |
9 | Tobias Gjerløff | European Youth Olympic Festival | 2011 |
10 | Isabel Mass | Nordiske Årgangs Mesterskaber | 2012 |
11 | Karen Gjerløff | Nordiske Årgangs Mesterskaber | 2012 |
12 | Morten Bak Hansen | Europæiske Junior Mesterskaber | 2012 |
13 | Morten Bak Hansen | Europæiske Kortbane Mesterskaber | 2012 |
14 | Julie Kepp Jensen | Nordiske Årgangs Mesterskaber | 2013 |
15 | Morten Bak Hansen | Europæiske Junior Mesterskaber | 2013 |
16 | Lasse Pittioni | Europæiske Junior Mesterskaber | 2013 |
17 | Andreas Mårtensson | Nordiske Årgangs Mesterskaber | 2013 |
18 | Julie Kepp Jensen | Nordiske Årgangs Mesterskaber | 2014 |
19 | Lærke Toft Ruby | Nordiske Senior Mesterskaber - Open Water | 2014 |
20 | Julie Kepp Jensen | Nordiske Junior Mesterskaber | 2014 |
21 | Julie Kepp Jensen | Europæiske Junior Mesterskaber | 2015 |
22 | Lærke Toft Ruby | Nordiske Senior Mesterskaber - Open Water | 2015 |
23 | Julie Kepp Jensen | Nordiske Junior Mesterskaber | 2015 |
24 | Julie Kepp Jensen | Europæiske Kortbane Mesterskaber | 2015 |
25 | Katja Korbo Petersson | Nordiske Årgangs Mesterskaber | 2015 |
26 | Julie Kepp Jensen | Verdensmesterskaberne på kortbane | 2016 |
27 | Julie Kepp Jensen | Olympiske Lege | 2016 |
28 | Lærke Toft Ruby | Nordiske Senior Mesterskaber - Open Water | 2016 |
29 | Lærke Toft Ruby | Europæiske Junior Mesterskaber - Open Water | 2016 |
30 | Lærke Toft Ruby | Europæiske Junior Mesterskaber | 2016 |
31 | Julie Kepp Jensen | Europæiske Langbane Mesterskaber | 2016 |
32 | Julie Kepp Jensen | Europæiske Junior Mesterskaber | 2016 |
33 | Julie Kepp Jensen | Europæiske Junior Mesterskaber | 2017 |
34 | Lærke Toft Ruby | Nordiske Senior Mesterskaber - Open Water | 2017 |
35 | Lærke Toft Ruby | Europæiske Junior Mesterskaber - Open Water | 2017 |
36 | Julie Kepp Jensen | Europæiske Kortbane Mesterskaber | 2017 |
37 | Julie Kepp Jensen | Verdens Junior Mesterskaber | 2017 |
38 | Julie Kepp Jensen | Europæiske Langbane Mesterskaber | 2018 |
39 | Julie Kepp Jensen | Nordiske Senior Mesterskaber | 2018 |
40 | Lærke Toft Ruby | Europæiske Junior Mesterskaber - Open Water | 2018 |
41 | Mathilda Hyldal Jung | Nordiske Junior Mesterskaber | 2018 |
42 | Frederik Bojesen | Europæiske Junior Mesterskaber - Open Water | 2018 |
43 | Julie Kepp Jensen | Verdensmesterskaber på langbane | 2019 |
44 | Mathilda Hyldal Jung | Nordiske Junior Mesterskaber | 2019 |
45 | Julie Kepp Jensen | Europæiske Kortbane Mesterskaber | 2019 |
46 | Frederik Bojesen | Europæiske Junior Mesterskaber - Open Water | 2019 |
47 | Anna Aavang Brendstrup | Europæiske Junior Mesterskaber - Open Water | 2019 |
48 | Frederik Bojesen | Europæiske Junior Mesterskaber | 2020 |
49 | Mathilda Hyldal Jung | Europæiske Junior Mesterskaber | 2020 |
Internationale Medaljer
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Sofie Seheim | Sølv | 4 x 100 HM | 2005 |
2 | Sofie Seheim | Sølv | 50 Bryst | 2005 |
3 | Kristina Thomsen | Sølv | 4 x 100 Fri | 2006 |
4 | Kristina Thomsen | Sølv | 50 Ryg | 2006 |
5 | Kristina Thomsen | Sølv | 4 x 100 HM | 2006 |
8 | Morten Bak Hansen | Guld | 4 x 100 Fri | 2011 |
9 | Morten Bak Hansen | Guld | 100 Ryg | 2011 |
10 | Morten Bak Hansen | Sølv | 4 x 100 HM | 2011 |
11 | Morten Bak Hansen | Sølv | 4 x 200 Fri | 2011 |
21 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 4 x 100 HM | 2014 |
29 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2014 |
31 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 4 x 100 Fri | 2014 |
33 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2014 |
35 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 200 Fri | 2014 |
38 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2015 |
40 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 100 Fri | 2015 |
41 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 100 HM | 2015 |
61 | Mathilda Hyldal Jung | Bronze | 200 Bryst | 2018 |
69 | Mathilda Hyldal Jung | Guld | 100 Bryst | 2019 |
70 | Mathilda Hyldal Jung | Sølv | 200 Bryst | 2019 |
71 | Mathilda Hyldal Jung | Guld | 4 x 100 HM | 2019 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
6 | Tobias Gjerløff | Bronze | 100 Fly | 2011 |
7 | Morten Bak Hansen | Bronze | 200 Ryg | 2011 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
12 | Isabel Mass | Sølv | 100 Ryg | 2012 |
13 | Karen Gjerløff | Bronze | 50 Fri | 2012 |
14 | Karen Gjerløff | Sølv | 4 x 100 Fri | 2012 |
15 | Karen Gjerløff | Sølv | 4 x 100 HM | 2012 |
16 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2013 |
17 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2013 |
18 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 100 Fri | 2013 |
19 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 100 HM | 2013 |
20 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2013 |
24 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2014 |
25 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2014 |
26 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2014 |
27 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2014 |
28 | Julie Kepp Jensen | Guld | 200 Ryg | 2014 |
30 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 100 Fri | 2014 |
32 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 200 Fri | 2014 |
34 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 100 HM | 2014 |
36 | Katja Korbo Petersson | Sølv | 200 Ryg | 2015 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
22 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2014 |
23 | Julie Kepp Jensen | Guld | 8 x 50 Fri Mix | 2014 |
42 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 50 Ryg | 2015 |
43 | Julie Kepp Jensen | Guld | 8 x 50 Fri Mix | 2015 |
62 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2018 |
63 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2018 |
64 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2018 |
65 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 100 Ryg | 2018 |
66 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 100 Fri | 2018 |
67 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 100 HM | 2018 |
68 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 4 x 200 Fri | 2018 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
37 | Lærke Toft Ruby | Sølv | 10.000 m | 2015 |
39 | Lærke Toft Ruby | Guld | 5.000 m | 2015 |
47 | Lærke Toft Ruby | Sølv | 10.000 m | 2016 |
48 | Lærke Toft Ruby | Guld | 5.000 m | 2016 |
53 | Frederik Bojesen | Bronze | 7.500 m | 2017 |
54 | Lærke Toft Ruby | Guld | 5.000 m | 2017 |
55 | Lærke Toft Ruby | Guld | 7.500 m | 2017 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
44 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 50 Fri | 2015 |
45 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 50 Fly | 2015 |
49 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 50 Fri | 2016 |
50 | Julie Kepp Jensen | Guld | 4 x 100 Fri | 2016 |
56 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 50 Fri | 2017 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
46 | Lærke Toft Ruby | Sølv | 5.000 m | 2015 |
51 | Lærke Toft Ruby | Bronze | 10.000 m | 2016 |
52 | Lærke Toft Ruby | Sølv | 5.000 m | 2016 |
59 | Lærke Toft Ruby | Guld | 5.000 m | 2017 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
57 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 4 x 50 Fri | 2017 |
58 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 4 x 50 HM | 2017 |
72 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 4 x 50 Fri | 2019 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
60 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 4 x 100 Fri | 2018 |
Nationale Medaljer
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Mia Bech | Bronze | 100 Ryg | 2002 |
2 | Mia Bech | Sølv | 200 Ryg | 2003 |
3 | Sara Birch Søgaard | Bronze | 400 IM | 2003 |
4 | Lizette Eistrup Jensen | Sølv | 50 Fri | 2003 |
5 | Sara Birch Søgaard | Bronze | 200 Fly | 2003 |
6 | Lizette Eistrup Jensen | Bronze | 100 Fri | 2003 |
7 | Lizette Eistrup Jensen | Bronze | 200 IM | 2003 |
8 | Sofie Seheim | Bronze | 100 Bryst | 2004 |
9 | Kristina Thomsen | Sølv | 50 Fri | 2005 |
25 | Frederikke Matthiassen | Sølv | 50 Fri | 2007 |
33 | Morten Bak Hansen | Sølv | 200 Fri | 2008 |
34 | Morten Bak Hansen | Sølv | 100 Fri | 2008 |
35 | Louise Søndergaard | Bronze | 100 Fly | 2008 |
36 | Frederikke Matthiassen | Bronze | 50 Fri | 2008 |
38 | Morten Bak Hansen | Sølv | 400 Fri | 2008 |
40 | Tobias Gjerløff | Sølv | 100 Fly | 2008 |
41 | A6 Drenge | Guld | 4 x 100 HM | 2009 |
42 | A6 Drenge | Guld | 4 x 50 Fri | 2009 |
43 | A6 Drenge | Guld | 4 x 50 HM | 2009 |
44 | Tobias Gjerløff | Guld | 100 Fly | 2009 |
45 | A6 Drenge | Guld | 4 x 100 Fri | 2009 |
46 | Frederikke Matthiassen | Guld | 100 Fri | 2009 |
47 | Isabel Mass | Guld | 200 IM | 2009 |
48 | Isabel Mass | Sølv | 100 IM | 2009 |
49 | Louise Søndergaard | Sølv | 100 Fly | 2009 |
50 | Morten Bak Hansen | Sølv | 200 Fri | 2009 |
52 | Morten Bak Hansen | Sølv | 400 Fri | 2009 |
54 | Frederikke Matthiassen | Sølv | 50 Fri | 2009 |
58 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 100 Ryg | 2010 |
63 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 100 Fri | 2010 |
65 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 200 Ryg | 2010 |
67 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 100 IM | 2010 |
69 | Andreas Mårtensson | Bronze | 400 Fri | 2010 |
71 | Andreas Mårtensson | Bronze | 200 Fri | 2010 |
75 | A6 Piger | Sølv | 4 x 50 HM | 2010 |
79 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 50 Fri | 2010 |
95 | A6 Drenge | Bronze | 4 x 100 HM | 2011 |
99 | A6 Drenge | Sølv | 4 x 200 Fri | 2011 |
100 | Isabel Mass | Sølv | 100 Ryg | 2011 |
103 | A6 Drenge | Guld | 4 x 100 Fri | 2011 |
104 | Tobias Gjerløff | Sølv | 100 Fly | 2011 |
107 | Tobias Gjerløff | Sølv | 200 Fly | 2011 |
110 | Isabel Mass | Bronze | 100 Fly | 2011 |
114 | Morten Bak Hansen | Bronze | 50 Fri | 2011 |
137 | Isabel Mass | Sølv | 100 Ryg | 2012 |
141 | Isabel Mass | Bronze | 100 Fly | 2012 |
145 | Andreas Mårtensson | Bronze | 400 Fri | 2012 |
159 | Julie Kepp Jensen | Guld | 200 Ryg | 2013 |
161 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2013 |
163 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2013 |
166 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2013 |
169 | Andreas Mårtensson | Sølv | 400 Fri | 2013 |
172 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 200 IM | 2013 |
174 | Sebastian Langhorn | Bronze | 200 Fly | 2013 |
185 | Andreas Mårtensson | Guld | 1.500 Fri | 2013 |
188 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2014 |
189 | Julie Kepp Jensen | Guld | 200 Ryg | 2014 |
190 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 200 Fri | 2014 |
192 | Julie Kepp Jensen | Guld | 200 IM | 2014 |
214 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2014 |
217 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2014 |
248 | Lærke Schelde-Mollerup | Sølv | 100 Fri | 2017 |
250 | Lærke Schelde-Mollerup | Bronze | 200 Fri | 2017 |
253 | Liva Buchholt Johansen | Bronze | 50 Bryst | 2017 |
258 | Anders Kousgard Kortegaard | Bronze | 200 Bryst | 2018 |
261 | Anders Kousgard Kortegaard | Guld | 50 Bryst | 2018 |
263 | Anders Kousgard Kortegaard | Guld | 100 Bryst | 2018 |
295 | Mathilda Hyldal Jung | Bronze | 200 Bryst | 2018 |
305 | Julius Svarrer | Guld | 400 Fri | 2019 |
308 | Julius Svarrer | Guld | 200 Fri | 2019 |
311 | Julius Svarrer | Guld | 400 IM | 2019 |
314 | Julius Svarrer | Guld | 200 Fly | 2019 |
318 | Julius Svarrer | Sølv | 100 Fly | 2019 |
322 | Anders Kousgard Kortegaard | Sølv | 100 Bryst | 2019 |
324 | Anders Kousgard Kortegaard | Bronze | 50 Bryst | 2019 |
326 | Ida Skov Kragh | Sølv | 50 Bryst | 2019 |
328 | Ida Skov Kragh | Bronze | 100 Bryst | 2019 |
331 | Ida Skov Kragh | Bronze | 200 Bryst | 2019 |
337 | Ida Skov Kragh | Guld | 50 Bryst | 2020 |
338 | Ida Skov Kragh | Sølv | 400 Fri | 2020 |
339 | Julius Svarrer | Sølv | 400 Fri | 2020 |
340 | A6 piger | Bronze | 4 x 200 IM | 2020 |
342 | Naya Høi Greve | Bronze | 200 Bryst | 2020 |
343 | Ida Skov Kragh | Bronze | 50 Ryg | 2020 |
349 | Ida Skov Kragh | Guld | 100 Bryst | 2020 |
350 | Ida Skov Kragh | Guld | 100 IM | 2020 |
351 | Ida Skov Kragh | Guld | 200 IM | 2020 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
10 | Sofie Seheim | Guld | 50 Bryst | 2005 |
11 | Sofie Seheim | Sølv | 100 Bryst | 2005 |
13 | Kristina Thomsen | Guld | 50 Ryg | 2006 |
14 | Sofie Seheim | Guld | 50 Bryst | 2006 |
15 | Kristina Thomsen | Sølv | 100 Ryg | 2006 |
17 | Sofie Seheim | Sølv | 100 Bryst | 2006 |
19 | Kristina Thomsen | Bronze | 200 Ryg | 2006 |
23 | Kristina Thomsen | Guld | 100 Fri | 2007 |
24 | Kristina Thomsen | Guld | 50 Fri | 2007 |
26 | Kristina Thomsen | Sølv | 100 Ryg | 2007 |
27 | Kristina Thomsen | Sølv | 100 IM | 2007 |
28 | Kristina Thomsen | Bronze | 100 Fly | 2007 |
29 | Sofie Seheim | Bronze | 50 Bryst | 2007 |
56 | Morten Bak Hansen | Sølv | 100 Ryg | 2010 |
61 | Morten Bak Hansen | Sølv | 50 Ryg | 2010 |
92 | Tobias Gjerløff | Guld | 200 Fly | 2011 |
94 | Morten Bak Hansen | Guld | 100 Ryg | 2011 |
98 | Morten Bak Hansen | Guld | 50 Fri | 2011 |
102 | Morten Bak Hansen | Guld | 50 Ryg | 2011 |
106 | Lasse Pittioni | Sølv | 50 Bryst | 2011 |
109 | Morten Bak Hansen | Sølv | 100 Fri | 2011 |
113 | Tobias Gjerløff | Bronze | 50 Fly | 2011 |
116 | Tobias Gjerløff | Bronze | 100 Fly | 2011 |
118 | Lasse Pittioni | Sølv | 100 Bryst | 2012 |
121 | Morten Bak Hansen | Sølv | 100 Fri | 2012 |
125 | Lasse Pittioni | Bronze | 200 Bryst | 2012 |
128 | Morten Bak Hansen | Bronze | 200 Fri | 2012 |
131 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 50 Ryg | 2012 |
133 | Isabel Mass | Bronze | 100 Ryg | 2012 |
134 | Isabel Mass | Bronze | 200 Ryg | 2012 |
135 | Morten Bak Hansen | Guld | 200 Ryg | 2012 |
136 | Morten Bak Hansen | Bronze | 50 Fly | 2012 |
138 | Morten Bak Hansen | Guld | 100 Ryg | 2012 |
142 | Morten Bak Hansen | Guld | 50 Ryg | 2012 |
146 | Morten Bak Hansen | Guld | 200 Fly | 2012 |
148 | Lasse Pittioni | Sølv | 50 Bryst | 2012 |
150 | Morten Bak Hansen | Sølv | 50 Fri | 2012 |
152 | Tobias Gjerløff | Sølv | 200 Fly | 2012 |
154 | Tobias Gjerløff | Sølv | 50 Fly | 2012 |
156 | Morten Bak Hansen | Sølv | 200 IM | 2012 |
158 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 100 Fri | 2013 |
160 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 100 IM | 2013 |
162 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2013 |
165 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2013 |
184 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2013 |
194 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2014 |
195 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2014 |
199 | A6 Piger | Sølv | 4 x 100 Fri | 2014 |
202 | Andreas Mårtensson | Bronze | 800 Fri | 2014 |
203 | Julie Kepp Jensen | Guld | 200 Ryg | 2014 |
204 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fly | 2014 |
205 | A6 Piger | Sølv | 4 x 50 HM | 2014 |
207 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2014 |
209 | A6 Piger | Guld | 4 x 100 HM | 2014 |
211 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2014 |
223 | Lærke Toft Ruby | Sølv | 50 Fri | 2015 |
224 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2016 |
225 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2016 |
226 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 50 Fly | 2016 |
227 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 100 Ryg | 2016 |
233 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2016 |
269 | Frederik Bojesen | Bronze | 400 Fri | 2018 |
272 | Frederik Bojesen | Sølv | 1.500 Fri | 2018 |
316 | Mathilda Hyldal Jung | Bronze | 100 Bryst | 2019 |
320 | Frederik Bojesen | Sølv | 800 Fri | 2019 |
323 | Frederik Bojesen | Sølv | 1.500 Fri | 2019 |
325 | Frederik Bojesen | Bronze | 400 Fri | 2019 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
12 | Kristina Thomsen | Sølv | 50 Ryg | 2006 |
21 | Kristina Thomsen | Bronze | 100 IM | 2007 |
22 | Kristina Thomsen | Bronze | 50 Ryg | 2007 |
32 | Kristina Thomsen | Sølv | 100 Ryg | 2007 |
37 | Kristina Thomsen | Bronze | 50 Ryg | 2008 |
39 | Kristina Thomsen | Bronze | 100 Ryg | 2008 |
51 | Kristina Thomsen | Guld | 50 Ryg | 2009 |
53 | Kristina Thomsen | Sølv | 100 Ryg | 2009 |
97 | Morten Bak Hansen | Sølv | 100 Ryg | 2011 |
139 | Morten Bak Hansen | Bronze | 100 Fri | 2012 |
143 | Morten Bak Hansen | Bronze | 100 Ryg | 2012 |
164 | Morten Bak Hansen | Bronze | 50 Ryg | 2013 |
168 | Morten Bak Hansen | Bronze | 100 Fri | 2013 |
171 | Morten Bak Hansen | Bronze | 50 Fly | 2013 |
198 | Julie Kepp Jensen | Bronze | 50 Fri | 2014 |
201 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2014 |
240 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2017 |
241 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2017 |
245 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 100 Fri | 2017 |
285 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2018 |
289 | A6 Damer | Sølv | 4 x 50 Fri | 2018 |
291 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2018 |
293 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 IM | 2018 |
296 | A6 Damer | Bronze | 4 x 100 HM | 2018 |
299 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2019 |
301 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2019 |
303 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 IM | 2019 |
306 | Kaya Fjeldsted Kristensen | Bronze | 400 IM | 2019 |
309 | A6 Damer | Sølv | 4 x 100 HM | 2019 |
312 | A6 Damer | Sølv | 4 x 50 Fri | 2019 |
315 | A6 Damer | Bronze | 4 x 200 Fri | 2019 |
319 | A6 Damer | Guld | 4 x 100 Fri | 2019 |
344 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2020 |
346 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2020 |
347 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 50 Fly | 2020 |
348 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2020 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
16 | Sofie Seheim | Sølv | 50 Bryst | 2006 |
18 | Sofie Seheim | Sølv | 100 Bryst | 2006 |
20 | Kristina Thomsen | Bronze | 50 Ryg | 2006 |
30 | Kristina Thomsen | Bronze | 100 Ryg | 2007 |
31 | Kristina Thomsen | Bronze | 50 Ryg | 2007 |
87 | Julie Lunau | Guld | 400 Fri | 2011 |
89 | Julie Lunau | Bronze | 1.500 Fri | 2011 |
91 | Julie Lunau | Bronze | 800 Fri | 2011 |
119 | Morten Bak Hansen | Sølv | 50 Ryg | 2012 |
120 | A6 Drenge | Sølv | 4 x 200 Fri | 2012 |
122 | Morten Bak Hansen | Sølv | 100 Fri | 2012 |
123 | Lasse Pittioni | Sølv | 50 Bryst | 2012 |
124 | A6 Drenge | Sølv | 4 x 100 Fri | 2012 |
126 | Tobias Gjerløff | Sølv | 100 Fly | 2012 |
127 | A6 Drenge | Guld | 4 x 100 HM | 2012 |
130 | Lasse Pittioni | Bronze | 200 IM | 2012 |
132 | Tobias Gjerløff | Bronze | 50 Fly | 2012 |
157 | Lasse Pittioni | Sølv | 100 Bryst | 2012 |
176 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Ryg | 2013 |
177 | Lasse Pittioni | Guld | 100 Bryst | 2013 |
179 | Lasse Pittioni | Guld | 50 Bryst | 2013 |
181 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2013 |
183 | Morten Bak Hansen | Guld | 50 Ryg | 2013 |
186 | Malene Bang | Bronze | 100 Bryst | 2014 |
212 | Lærke Toft Ruby | Sølv | 1.500 Fri | 2014 |
215 | Malene Bang | Bronze | 50 Bryst | 2014 |
218 | A6 Piger | Bronze | 4 x 100 Fri | 2015 |
219 | A6 Piger | Sølv | 4 x 100 HM | 2015 |
228 | Lærke Toft Ruby | Bronze | 50 Fri | 2016 |
229 | A6 Piger | Bronze | 4 x 100 Fri | 2016 |
# | Navn | Medalje | Løb |
År![]() |
---|---|---|---|---|
55 | Morten Bak Hansen | Guld | 200 Ryg | 2010 |
59 | Tobias Gjerløff | Sølv | 100 Fly | 2010 |
60 | A6 Drenge | Sølv | 4 x 50 Fri | 2010 |
64 | Morten Bak Hansen | Sølv | 200 Fly | 2010 |
66 | Morten Bak Hansen | Sølv | 200 IM | 2010 |
68 | Morten Bak Hansen | Sølv | 200 Fri | 2010 |
70 | Morten Bak Hansen | Sølv | 100 Fri | 2010 |
72 | Morten Bak Hansen | Sølv | 100 Ryg | 2010 |
73 | Tobias Gjerløff | Bronze | 200 Fri | 2010 |
74 | Tobias Gjerløff | Bronze | 400 Fri | 2010 |
76 | Tobias Gjerløff | Bronze | 800 Fri | 2010 |
77 | Tobias Gjerløff | Bronze | 100 Fri | 2010 |
80 | Morten Bak Hansen | Guld | 200 Fri | 2011 |
81 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2011 |
82 | A6 Drenge | Guld | 4 x 100 Fri | 2011 |
83 | Morten Bak Hansen | Guld | 100 Ryg | 2011 |
84 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2011 |
85 | Lasse Pittioni | Sølv | 400 IM | 2011 |
86 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 100 Fri | 2011 |
88 | Tobias Gjerløff | Sølv | 100 Fly | 2011 |
90 | Lasse Pittioni | Sølv | 200 IM | 2011 |
93 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 200 Ryg | 2011 |
96 | Karen Gjerløff | Sølv | 100 Fri | 2011 |
101 | Isabel Mass | Sølv | 100 Ryg | 2011 |
105 | Andreas Mårtensson | Bronze | 400 IM | 2011 |
108 | Isabel Mass | Bronze | 200 Ryg | 2011 |
111 | Lasse Pittioni | Bronze | 100 Bryst | 2011 |
112 | Lasse Pittioni | Bronze | 200 Bryst | 2011 |
115 | Karen Gjerløff | Bronze | 100 Fly | 2011 |
117 | Tobias Gjerløff | Guld | 200 Fly | 2011 |
129 | A6 Piger | Bronze | 4 x 100 Fri | 2012 |
140 | Julie Kepp Jensen | Guld | 50 Fri | 2012 |
144 | Julie Kepp Jensen | Guld | 200 Ryg | 2012 |
147 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Fri | 2012 |
149 | Julie Kepp Jensen | Guld | 100 Ryg | 2012 |
151 | Isabel Mass | Guld | 100 Ryg | 2012 |
153 | Isabel Mass | Sølv | 200 Ryg | 2012 |
155 | Julie Kepp Jensen | Sølv | 200 IM | 2012 |
167 | A6 Piger | Bronze | 4 x 100 Fri | 2013 |
170 | A6 Piger | Sølv | 4 x 100 HM | 2013 |
173 | Andreas Mårtensson | Bronze | 200 Fri | 2013 |
