Træningstider til og med 15. april:
Dag | Sted | Mødetid | Vandtid | Slut | Træner |
---|---|---|---|---|---|
Mandag | Jyllinge | 15.55 | 16.45 - 17.30 | 17.45 | Nicolai |
Onsdag | Ølstykke | 15.55 | 16.00 - 16.45 | 17.45 | Nicolai |
Søndag | Slangerup | 15.00 | 16.00 - 17.00 | 17.15 | Nicolai |
Træningstider fra og med 16. april:
Dag | Sted | Mødetid | Vandtid | Slut | Træner |
---|---|---|---|---|---|
Mandag | Ølstykke | 15.55 | 16.00 - 17.15 | 18.15 | Nicolai |
Onsdag | Ølstykke | 15.55 | 16.00 - 16.45 | 17.45 | Nicolai |
Søndag | Slangerup | 15.00 | 16.00 - 17.00 | 17.15 | Nicolai |
Bemærk: Mødetiden er det tidspunkt hvor svømmerne forventes at stå omklædt, og klar til at træne, inde i svømmehallen.
Adresser til alle svømmehallerne findes i "info" menuen, eller ved at trykke her.