
Hold:
- 1. Hold
Årgang:
2003
Løb | Kortbane | Langbane |
50 fri | 28.17 | 29.75 |
100 fri | 1:00.46 | 1:03.41 |
200 fri | 2:11.66 | 2:13.15 |
400 fri | 4:35.44 | 4:54.07 |
800 fri | ||
1500 fri | 18:51.51 | |
50 bryst | 33.16 | 33.92 |
100 bryst | 1:11.13 | 1:13.68 |
200 bryst | 2:33.94 | 2:45.20 |
50 ryg | 35.38 | 38.53 |
100 ryg | 1:13.55 | 1:21.92 |
200 ryg | 2:45.71 | 3:05.69 |
50 fly | 30.24 | 31.31 |
100 fly | 1:05.29 | 1:07.98 |
200 fly | 2:30.24 | |
100 im | 1:07.20 | - |
200 im | 2:25.59 | 2:35.79 |
400 im | 5:32.83 | 5:59.53 |
Vis på Svømmetider.dk |