
Hold:
- Ikke aktiv
Årgang:
2003
Løb | Kortbane | Langbane |
50 fri | 25.50 | 26.15 |
100 fri | 55.30 | 56.76 |
200 fri | 2:03.49 | 2:06.53 |
400 fri | 4:53.01 | 4:37.93 |
800 fri | 9:42.82 | |
1500 fri | ||
50 bryst | 37.45 | 38.82 |
100 bryst | 1:22.90 | 1:29.83 |
200 bryst | 3:06.14 | |
50 ryg | 32.59 | 34.07 |
100 ryg | 1:09.46 | 1:14.11 |
200 ryg | 2:58.60 | 2:37.50 |
50 fly | 29.03 | 29.36 |
100 fly | 1:06.65 | 1:09.24 |
200 fly | 2:41.62 | |
100 im | 1:07.05 | - |
200 im | 2:26.03 | 2:36.54 |
400 im | 5:27.35 | |
Vis på Svømmetider.dk |