Disciplin | Bassin | Rekordindehaver | Tid | Dato | Stævne |
50 Fri | Kortbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 00:24.52 | 2017-11-10 | Danmarks Mesterskaber (K) |
2. Kristina Thomsen (1991) | 00:25.77 | 2008-12-14 | European Championships | ||
3. Lærke Toft Ruby (1999) | 00:26.22 | 2015-11-26 | DM-K & DJM-K | ||
4. Andrea Paaske (2001) | 00:26.72 | 2018-11-02 | DM kortbane | ||
5. Katja Korbo Petersson (2001) | 00:26.95 | 2016-02-05 | Danske Årg. Mesterskaber (K) | ||
Langbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 00:24.97 | 2018-04-12 | Danish Open 2018 | |
2. Lærke Toft Ruby (1999) | 00:26.51 | 2016-04-15 | Danish Open 2016 | ||
3. Kristina Thomsen (1991) | 00:26.54 | 2010-03-30 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
4. Katja Korbo Petersson (2001) | 00:27.35 | 2017-03-04 | Øst Junior/Senior Langbane | ||
5. Melizza Petersen (1994) | 00:28.02 | 2010-03-30 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
100 Fri | Kortbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 00:53.85 | 2017-11-12 | Danmarks Mesterskaber (K) |
2. Kristina Thomsen (1991) | 00:56.45 | 2007-10-27 | DM-K og DJM-K | ||
3. Andrea Paaske (2001) | 00:56.85 | 2018-11-04 | DM kortbane | ||
4. Lærke Toft Ruby (1999) | 00:57.49 | 2015-11-28 | DM-K & DJM-K | ||
5. Katja Korbo Petersson (2001) | 00:58.55 | 2016-02-06 | Danske Årg. Mesterskaber (K) | ||
Langbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 00:55.29 | 2018-04-14 | Danish Open 2018 | |
2. Kristina Thomsen (1991) | 00:57.89 | 2010-03-28 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
3. Lærke Toft Ruby (1999) | 00:59.15 | 2017-07-09 | Danmarksmesterskaber Langbane | ||
4. Katja Korbo Petersson (2001) | 01:00.07 | 2015-06-27 | Danske Årgang grp 1 2015 | ||
5. Cecilie Wiuff (2000) | 01:00.22 | 2018-05-05 | Farum Cup 2018 | ||
200 Fri | Kortbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 01:59.43 | 2017-11-11 | Danmarks Mesterskaber (K) |
2. Lærke Toft Ruby (1999) | 02:04.15 | 2018-11-02 | DM kortbane | ||
3. Kristina Thomsen (1991) | 02:04.20 | 2009-09-26 | Grand Prix 1/ Øst Kortbane | ||
4. Andrea Paaske (2001) | 02:04.41 | 2018-11-03 | DM kortbane | ||
5. Julie Lunau (1995) | 02:05.01 | 2013-04-06 | DM for Hold - Svømmeligaen | ||
Langbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 02:06.68 | 2018-07-01 | Sette Colli | |
2. Julie Lunau (1995) | 02:08.31 | 2012-06-02 | H. C. Andersen Swim Cup 2012 | ||
3. Lærke Toft Ruby (1999) | 02:08.31 | 2017-05-01 | Danish Open 2017 | ||
4. Kristina Thomsen (1991) | 02:10.82 | 2008-02-23 | Grand Prix 2 / Øst Langbane | ||
5. Mira Mass (2000) | 02:11.52 | 2015-07-04 | DM-L & DJM-L 2015 | ||
400 Fri | Kortbane | Kaya Fjeldsted Kristensen (2002) | 04:18.54 | 2018-08-24 | NSW State SC Championships |
2. Anna Aavang Brendstrup (2000) | 04:21.53 | 2018-09-29 | Thisted Cup 2018 | ||
3. Julie Lunau (1995) | 04:21.82 | 2013-04-06 | DM for Hold - Svømmeligaen | ||
4. Lærke Toft Ruby (1999) | 04:23.94 | 2016-11-17 | DM kortbane | ||
5. Lærke Schelde-Mollerup (2003) | 04:28.19 | 2018-11-08 | DMJ Kortbane | ||
Langbane | Julie Lunau (1995) | 04:28.20 | 2013-07-04 | Danmarks Mesterskaber (L) | |
2. Lærke Toft Ruby (1999) | 04:32.38 | 2016-03-04 | ISM Berlin 2016 | ||
3. Mira Mass (2000) | 04:39.47 | 2015-07-05 | DM-L & DJM-L 2015 | ||
4. Maya Hauerberg Terp (2005) | 04:44.05 | 2018-07-03 | DM Årgang Langbane | ||
5. Lærke Schelde-Mollerup (2003) | 04:45.56 | 2018-03-16 | Øst Junior/Senior Langbane | ||
800 Fri | Kortbane | Kaya Fjeldsted Kristensen (2002) | 08:51.41 | 2018-08-24 | NSW State SC Championships |
2. Anna Aavang Brendstrup (2000) | 08:55.03 | 2018-10-06 | Øst Junior/Senior Kortbane | ||
3. Julie Lunau (1995) | 09:04.07 | 2013-04-07 | DM for Hold - Svømmeligaen | ||
4. Lærke Toft Ruby (1999) | 09:09.70 | 2016-11-18 | DM kortbane | ||
5. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 09:29.44 | 2009-03-21 | Øst Årgangsmesterskaber Gr. 1 | ||
Langbane | Julie Lunau (1995) | 09:16.18 | 2013-07-02 | Danmarks Mesterskaber (L) | |
2. Lærke Toft Ruby (1999) | 09:23.05 | 2017-07-08 | Danmarksmesterskaber Langbane | ||
3. Maya Hauerberg Terp (2005) | 09:51.49 | 2018-06-01 | Copenhagen Swim Cup 2018 | ||
4. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 09:53.20 | 2009-03-01 | Grand Prix 2 / Øst Langbane | ||
5. Julie Kepp Jensen (2000) | 09:57.23 | 2014-06-28 | Danske Årgangsmesterskab gr.1 | ||
1.500 Fri | Kortbane | Anna Aavang Brendstrup (2000) | 17:10.47 | 2018-10-07 | Øst Junior/Senior Kortbane |
2. Lærke Toft Ruby (1999) | 17:25.99 | 2016-11-18 | DM kortbane | ||
3. Julie Lunau (1995) | 17:47.77 | 2010-10-30 | Østdanske Mesterskaber (K) | ||
4. Marianne Duijm (1993) | 18:24.53 | 2009-06-28 | Lokalstævne Ringsted | ||
5. Julie Langhorn (1994) | 18:45.33 | 2009-11-23 | A6 Mesterskaberne 2009 | ||
Langbane | Lærke Toft Ruby (1999) | 17:56.36 | 2017-07-06 | Danmarksmesterskaber Langbane | |
2. Julie Lunau (1995) | 17:57.41 | 2011-06-30 | DM-L og DJM-L og DÅM-L gr.1 | ||
3. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 18:58.16 | 2009-12-13 | Winter-Meeting | ||
4. Amalie Frost Stammerjohan (1992) | 19:25.14 | 2007-03-03 | Grand Prix 3 | ||
5. Belinda Ervolder (1995) | 20:16.41 | 2010-02-27 | Grand Prix 2 / Øst Langbane | ||
50 Bryst | Kortbane | Sofie Seheim (1991) | 00:32.81 | 2010-04-10 | DM-H Åben Klasse, 1. divison |
2. Julie Kepp Jensen (2000) | 00:32.81 | 2018-10-05 | Øst Junior/Senior Kortbane | ||
3. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 00:33.27 | 2010-12-04 | DM-K og DJM-K | ||
4. Charlotte Jensen (1992) | 00:33.41 | 2009-10-25 | DM-K og DJM-K | ||
5. Pernille Elm Jensen (2003) | 00:33.41 | 2018-11-11 | DMJ Kortbane | ||
Langbane | Sofie Seheim (1991) | 00:33.79 | 2009-04-07 | DM-L og DJM-L og Danish Open | |
2. Malene Bang (1999) | 00:34.11 | 2014-07-02 | Danmarks Mesterskaber (L) | ||
3. Pernille Elm Jensen (2003) | 00:34.31 | 2018-04-12 | Danish Open 2018 | ||
4. Charlotte Jensen (1992) | 00:34.50 | 2009-04-07 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
5. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 00:34.72 | 2011-06-26 | DM-L og DJM-L og DÅM-L gr.1 | ||
100 Bryst | Kortbane | Sofie Seheim (1991) | 01:10.90 | 2009-05-16 | De Gule Sider - A6 Cup |
2. Mathilda Hyldal Jung (2004) | 01:11.12 | 2018-10-06 | Øst Junior/Senior Kortbane | ||
3. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 01:11.84 | 2010-12-03 | DM-K og DJM-K | ||
4. Julie Kepp Jensen (2000) | 01:12.14 | 2017-11-19 | A6 Mesterskab 2017 | ||
5. Pernille Elm Jensen (2003) | 01:12.36 | 2018-11-08 | DMJ Kortbane | ||
Langbane | Sofie Seheim (1991) | 01:13.17 | 2009-04-11 | DM-L og DJM-L og Danish Open | |
2. Mathilda Hyldal Jung (2004) | 01:14.02 | 2018-06-02 | Copenhagen Swim Cup 2018 | ||
3. Malene Bang (1999) | 01:15.67 | 2014-07-05 | Danmarks Mesterskaber (L) | ||
4. Charlotte Jensen (1992) | 01:15.68 | 2009-02-28 | Grand Prix 2 / Øst Langbane | ||
5. Pernille Elm Jensen (2003) | 01:16.22 | 2018-03-17 | Øst Junior/Senior Langbane | ||
200 Bryst | Kortbane | Mathilda Hyldal Jung (2004) | 02:34.48 | 2018-10-07 | Øst Junior/Senior Kortbane |
2. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 02:35.59 | 2010-12-02 | DM-K og DJM-K | ||
3. Alberte Kjærsgaard (2001) | 02:37.96 | 2018-05-26 | Hansens Flødeis A6 Cup 2018 | ||
4. Pernille Elm Jensen (2003) | 02:37.96 | 2018-11-10 | DMJ Kortbane | ||
5. Isabel Mass (1998) | 02:37.97 | 2018-05-26 | Hansens Flødeis A6 Cup 2018 | ||
Langbane | Mathilda Hyldal Jung (2004) | 02:39.13 | 2018-07-14 | Nordic Junior Championships | |
2. Alberte Kjærsgaard (2001) | 02:42.14 | 2018-07-06 | DM Junior (L) | ||
3. Malene Bang (1999) | 02:42.87 | 2014-07-04 | Danmarks Mesterskaber (L) | ||
4. Charlotte Jensen (1992) | 02:45.84 | 2009-03-01 | Grand Prix 2 / Øst Langbane | ||
5. Isabel Mass (1998) | 02:47.56 | 2015-07-07 | DM-L & DJM-L 2015 | ||
50 Ryg | Kortbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 00:26.42 | 2017-12-13 | EM Kortbane 2017 |
2. Kristina Thomsen (1991) | 00:27.80 | 2009-10-25 | DM-K og DJM-K | ||
3. Lærke Toft Ruby (1999) | 00:29.78 | 2017-05-06 | Hansens Flødeis A6 Cup 2017 | ||
4. Isabel Mass (1998) | 00:30.05 | 2012-11-29 | DM-K og DJM-K | ||
5. Katja Korbo Petersson (2001) | 00:30.80 | 2016-11-10 | DMJ Kortbane | ||
Langbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 00:28.12 | 2018-04-15 | Danish Open 2018 | |
2. Kristina Thomsen (1991) | 00:30.22 | 2010-03-31 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
3. Lærke Toft Ruby (1999) | 00:30.67 | 2016-07-08 | Europæiske Junior Mesterskaber | ||
4. Isabel Mass (1998) | 00:31.59 | 2014-03-29 | Danish Open | ||
5. Julie Lunau (1995) | 00:32.06 | 2012-01-28 | Bellahøj Cup 2012 | ||
100 Ryg | Kortbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 00:58.42 | 2018-05-26 | Hansens Flødeis A6 Cup 2018 |
2. Kristina Thomsen (1991) | 01:00.96 | 2009-10-24 | DM-K og DJM-K | ||
3. Isabel Mass (1998) | 01:04.44 | 2012-05-12 | Østdanske ÅM Gr. 1 | ||
4. Lærke Toft Ruby (1999) | 01:04.82 | 2016-11-27 | Mesterskab 2016 JGI - SLSK -A6 | ||
5. Cæcilie Buchholt Johansen (2001) | 01:05.80 | 2016-11-11 | DMJ Kortbane | ||
Langbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 01:01.84 | 2018-06-30 | Sette Colli | |
2. Kristina Thomsen (1991) | 01:04.71 | 2010-03-29 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
3. Isabel Mass (1998) | 01:07.98 | 2012-07-12 | Danmarks Mesterskaber (L) | ||
4. Lærke Toft Ruby (1999) | 01:08.44 | 2014-03-30 | Triton Mitre Open 2014 | ||
5. Cæcilie Buchholt Johansen (2001) | 01:08.71 | 2017-06-27 | DMJ-L | ||
200 Ryg | Kortbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 02:13.61 | 2014-11-21 | Danmarks Mesterskab (K) |
2. Kristina Thomsen (1991) | 02:17.52 | 2010-04-11 | DM-H Åben Klasse, 1. divison | ||
3. Isabel Mass (1998) | 02:19.80 | 2012-05-11 | Østdanske ÅM Gr. 1 | ||
4. Cæcilie Buchholt Johansen (2001) | 02:20.17 | 2016-11-10 | DMJ Kortbane | ||
5. Julie Lunau (1995) | 02:21.65 | 2011-04-10 | DM for Hold 2. Division | ||
Langbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 02:20.10 | 2014-06-27 | Danske Årgangsmesterskab gr.1 | |
2. Isabel Mass (1998) | 02:25.80 | 2012-07-10 | Danmarks Mesterskaber (L) | ||
3. Cæcilie Buchholt Johansen (2001) | 02:26.57 | 2017-06-25 | DMJ-L | ||
4. Kristina Thomsen (1991) | 02:27.07 | 2007-01-28 | Grand Prix 2 / Øst Langbane | ||
5. Julie Lunau (1995) | 02:27.90 | 2012-01-28 | Bellahøj Cup 2012 | ||
50 Fly | Kortbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 00:27.07 | 2014-11-21 | Danmarks Mesterskab (K) |
2. Kristina Thomsen (1991) | 00:28.02 | 2010-05-22 | A6 Cup | ||
3. Cecilie Wiuff (2000) | 00:28.22 | 2018-11-03 | DM kortbane | ||
4. Lærke Toft Ruby (1999) | 00:28.45 | 2018-05-26 | Hansens Flødeis A6 Cup 2018 | ||
5. Andrea Paaske (2001) | 00:28.53 | 2018-09-29 | Thisted Cup 2018 | ||
Langbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 00:26.62 | 2018-08-08 | EM Langbane 2018 | |
2. Kristina Thomsen (1991) | 00:27.72 | 2010-03-27 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
3. Cecilie Wiuff (2000) | 00:27.84 | 2018-07-15 | Danmarksmesterskaber Langbane | ||
4. Vibe Toftte Jørgensen (1999) | 00:29.23 | 2016-06-28 | Danske Juniormesterskaber L | ||
5. Marianne Duijm (1993) | 00:29.30 | 2012-07-11 | Danmarks Mesterskaber (L) | ||
100 Fly | Kortbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 01:00.37 | 2018-10-07 | Øst Junior/Senior Kortbane |
2. Cecilie Wiuff (2000) | 01:01.65 | 2018-05-26 | Hansens Flødeis A6 Cup 2018 | ||
3. Andrea Paaske (2001) | 01:02.34 | 2018-09-28 | Thisted Cup 2018 | ||
4. Lærke Toft Ruby (1999) | 01:02.57 | 2018-05-26 | Hansens Flødeis A6 Cup 2018 | ||
5. Ingrid Bo Andersen (2001) | 01:03.12 | 2018-11-01 | DM kortbane | ||
Langbane | Cecilie Wiuff (2000) | 01:00.95 | 2018-08-04 | Swim England Summer Meet 2018 | |
2. Julie Kepp Jensen (2000) | 01:04.58 | 2015-07-04 | DM-L & DJM-L 2015 | ||
3. Kristina Thomsen (1991) | 01:04.78 | 2010-03-29 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
4. Vibe Toftte Jørgensen (1999) | 01:06.21 | 2017-04-04 | Danish Open 2017 | ||
5. Sofie Seheim (1991) | 01:06.60 | 2009-04-09 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
200 Fly | Kortbane | Cecilie Wiuff (2000) | 02:17.92 | 2018-10-06 | Øst Junior/Senior Kortbane |
2. Lærke Toft Ruby (1999) | 02:20.24 | 2018-05-26 | Hansens Flødeis A6 Cup 2018 | ||
3. Cæcilie Kisby Jensen (1993) | 02:21.31 | 2010-12-04 | DM-K og DJM-K | ||
4. Ingrid Bo Andersen (2001) | 02:21.93 | 2018-11-02 | DM kortbane | ||
5. Anna Aavang Brendstrup (2000) | 02:23.11 | 2018-09-30 | Thisted Cup 2018 | ||
Langbane | Cæcilie Kisby Jensen (1993) | 02:28.50 | 2011-06-30 | DM-L og DJM-L og DÅM-L gr.1 | |
2. Julie Lunau (1995) | 02:28.73 | 2013-01-26 | Lyngby Open 2013 Stadion | ||
3. Belinda Ervolder (1995) | 02:31.83 | 2011-03-05 | Østdanske Mesterskaber (L) | ||
4. Line Hedmann Jacobsen (1993) | 02:31.92 | 2009-02-28 | Grand Prix 2 / Øst Langbane | ||
5. Mira Mass (2000) | 02:33.91 | 2014-03-29 | Triton Mitre Open 2014 | ||
100 IM | Kortbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 01:00.08 | 2018-10-06 | Øst Junior/Senior Kortbane |
2. Kristina Thomsen (1991) | 01:04.93 | 2007-10-27 | DM-K og DJM-K | ||
3. Sofie Seheim (1991) | 01:05.69 | 2009-10-24 | DM-K og DJM-K | ||
4. Marianne Duijm (1993) | 01:05.98 | 2012-11-29 | DM-K og DJM-K | ||
5. Lærke Toft Ruby (1999) | 01:06.71 | 2017-11-25 | A6 Mesterskab 2017 | ||
200 IM | Kortbane | Kaya Fjeldsted Kristensen (2002) | 02:19.62 | 2018-08-24 | NSW State SC Championships |
2. Julie Kepp Jensen (2000) | 02:21.03 | 2015-10-18 | A6 Mesterskab 2015 | ||
3. Kristina Thomsen (1991) | 02:21.61 | 2010-05-23 | A6 Cup | ||
4. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 02:23.85 | 2011-04-09 | DM for Hold 2. Division | ||
5. Marianne Duijm (1993) | 02:24.15 | 2010-12-03 | DM-K og DJM-K | ||
Langbane | Julie Kepp Jensen (2000) | 02:26.30 | 2014-07-02 | Danmarks Mesterskaber (L) | |
2. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 02:29.76 | 2011-06-27 | DM-L og DJM-L og DÅM-L gr.1 | ||
3. Marianne Duijm (1993) | 02:30.41 | 2009-04-11 | DM-L og DJM-L og Danish Open | ||
4. Mira Mass (2000) | 02:30.65 | 2015-04-12 | Triton Open 2015 | ||
5. Julie Lunau (1995) | 02:30.69 | 2013-01-27 | Lyngby Open 2013 Stadion | ||
400 IM | Kortbane | Kaya Fjeldsted Kristensen (2002) | 04:53.51 | 2018-08-24 | NSW State SC Championships |
2. Julie Lunau (1995) | 05:01.67 | 2013-04-07 | DM for Hold - Svømmeligaen | ||
3. Anna Aavang Brendstrup (2000) | 05:01.70 | 2018-09-30 | Thisted Cup 2018 | ||
4. Julie Kepp Jensen (2000) | 05:03.54 | 2014-09-28 | Concordia Forsikring Cup 2014 | ||
5. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 05:04.08 | 2011-01-07 | A6 Klubmesterskab 2010 | ||
Langbane | Julie Lunau (1995) | 05:12.50 | 2012-06-02 | H. C. Andersen Swim Cup 2012 | |
2. Marianne Duijm (1993) | 05:18.06 | 2011-03-05 | Østdanske Mesterskaber (L) | ||
3. Lærke Toft Ruby (1999) | 05:20.06 | 2018-01-20 | Arena Lyngby Open 2018 | ||
4. Cæcilie Buchholt Johansen (2001) | 05:21.39 | 2016-06-25 | Danske Juniormesterskaber L | ||
5. Louise Hedmann Jacobsen (1996) | 05:22.43 | 2012-01-28 | Bellahøj Cup 2012 |
Klubrekorder opnået inden for det sidste år er markeret med rødt.