
Hold:
- Ikke aktiv
Årgang:
2002
Løb | Kortbane | Langbane |
50 fri | 28.14 | 28.76 |
100 fri | 58.03 | 1:02.06 |
200 fri | 2:06.97 | 2:11.17 |
400 fri | 4:18.54 | 4:29.55 |
800 fri | 8:50.61 | 9:13.94 |
1500 fri | 17:52.44 | 17:33.83 |
50 bryst | 35.63 | 36.84 |
100 bryst | 1:15.12 | 1:18.52 |
200 bryst | 2:38.12 | 2:45.20 |
50 ryg | 31.55 | 33.06 |
100 ryg | 1:06.83 | 1:08.16 |
200 ryg | 2:17.62 | 2:26.54 |
50 fly | 34.75 | 31.07 |
100 fly | 1:08.48 | 1:17.89 |
200 fly | 2:37.49 | 2:39.91 |
100 im | 1:05.53 | - |
200 im | 2:19.00 | 2:23.90 |
400 im | 4:53.32 | 5:03.47 |
Vis på Svømmetider.dk |