
Hold:
- Ikke aktiv
Årgang:
1998
Løb | Kortbane | Langbane |
50 fri | 28.48 | 30.02 |
100 fri | 1:02.67 | 1:05.32 |
200 fri | 2:14.65 | 2:19.10 |
400 fri | 4:47.13 | |
800 fri | 9:47.57 | 10:14.18 |
1500 fri | 30:32.86 | |
50 bryst | 33.34 | 34.78 |
100 bryst | 1:12.25 | 1:16.68 |
200 bryst | 2:35.58 | 2:45.28 |
50 ryg | 30.05 | 31.45 |
100 ryg | 1:04.44 | 1:07.67 |
200 ryg | 2:19.80 | 2:25.80 |
50 fly | 30.99 | 31.48 |
100 fly | 1:07.27 | 1:09.99 |
200 fly | 2:38.56 | 2:51.80 |
100 im | 1:08.05 | - |
200 im | 2:27.58 | 2:35.97 |
400 im | 5:12.51 | 5:35.27 |
Vis på Svømmetider.dk |