
Hold:
- 1. Hold
Årgang:
2004
Løb | Kortbane | Langbane |
50 fri | 27.02 | 29.84 |
100 fri | 58.54 | 1:02.84 |
200 fri | 2:17.77 | 2:16.31 |
400 fri | 4:36.04 | |
800 fri | ||
1500 fri | ||
50 bryst | 39.59 | 44.80 |
100 bryst | 1:18.51 | 1:29.75 |
200 bryst | 3:09.28 | 3:28.82 |
50 ryg | 35.87 | |
100 ryg | 1:11.00 | |
200 ryg | 3:27.01 | |
50 fly | 29.01 | 29.97 |
100 fly | 1:02.08 | 1:07.31 |
200 fly | 2:22.44 | 2:29.54 |
100 im | 1:08.42 | - |
200 im | 2:29.52 | 2:33.54 |
400 im | 5:46.50 | |
Vis på Svømmetider.dk |