
Hold:
- 2. Hold
Årgang:
2006
Løb | Kortbane | Langbane |
50 fri | 30.84 | 33.97 |
100 fri | 1:07.17 | 1:15.04 |
200 fri | 2:30.10 | 2:56.72 |
400 fri | 5:21.92 | |
800 fri | ||
1500 fri | ||
50 bryst | 44.91 | |
100 bryst | 1:32.89 | 1:42.59 |
200 bryst | 3:22.12 | 3:43.13 |
50 ryg | 37.47 | 43.26 |
100 ryg | 1:19.33 | 1:26.67 |
200 ryg | 2:47.86 | |
50 fly | 34.07 | 38.74 |
100 fly | 1:16.17 | |
200 fly | 3:06.30 | |
100 im | 1:17.69 | - |
200 im | 2:46.19 | 3:05.33 |
400 im | ||
Vis på Svømmetider.dk |