
Hold:
- 1. Hold
Årgang:
2001
Løb | Kortbane | Langbane |
50 fri | 26.39 | 26.90 |
100 fri | 56.85 | 58.38 |
200 fri | 2:02.70 | 2:05.70 |
400 fri | 4:25.93 | 4:31.16 |
800 fri | 9:21.19 | 9:35.15 |
1500 fri | 18:07.04 | |
50 bryst | 46.23 | |
100 bryst | 1:21.63 | |
200 bryst | 3:22.47 | 4:18.65 |
50 ryg | 31.03 | 32.93 |
100 ryg | 1:07.33 | 1:10.12 |
200 ryg | 2:59.02 | 2:35.00 |
50 fly | 27.50 | 28.32 |
100 fly | 1:01.62 | 1:03.96 |
200 fly | 2:56.54 | 2:43.54 |
100 im | 1:07.24 | - |
200 im | 2:25.93 | 2:31.31 |
400 im | 5:33.91 | |
Vis på Svømmetider.dk |