Træningstider pr. 31/8-2020
Dag |
Tid |
sted |
Dryland |
Træner |
|
Mandag | Morgen | ||||
Aften | 17:30-18:30 | Ølstykke | 16:30-17:30 | ||
Tirsdag | Morgen | ||||
Aften | |||||
Onsdag | Morgen | ||||
Aften | 17:30-19:00 | Ølstykke | 16:30-17:30 | ||
Torsdag | Morgen | 05:15-7:30 | Ølstykke | - | |
Aften | |||||
Fredag | Morgen | ||||
Aften | |||||
Lørdag | Morgen | ||||
Aften | |||||
Søndag | Morgen | 08:00-10:00 | Frederuikssund | 10:00-11:00 | |
Aften |