
Hold:
- Junior
Årgang:
2004
Løb | Kortbane | Langbane |
50 fri | 00:27.11 | 00:28.90 |
100 fri | 01:00.93 | 01:09.08 |
200 fri | 02:18.37 | |
400 fri | ||
800 fri | ||
1500 fri | ||
50 bryst | 00:31.93 | 00:33.60 |
100 bryst | 01:09.31 | 01:12.45 |
200 bryst | 02:33.87 | 02:40.92 |
50 ryg | 00:32.38 | 00:33.60 |
100 ryg | 01:09.26 | 01:13.04 |
200 ryg | 03:38.81 | |
50 fly | 00:29.45 | 00:30.32 |
100 fly | 01:10.79 | |
200 fly | ||
100 im | 01:06.23 | - |
200 im | 02:24.62 | 02:31.97 |
400 im | 05:42.95 | |
Vis alle tider nogensinde |